Пилосос Karcher WD 3 P V-17/4/20 1.628-171.0 1000W
6 328 ₴
- Під замовлення
- Код: 1257578r
Відправка з 13 жовтня 2026WD 3 P V-17/4/20 має не лише високу потужність всмоктування, але й низьке споживання енергії - лише 1000 ватів. Він дуже ефективний і без проблем справляється як з сухими, так і з вологими чи великими забрудненнями.
Це саме універсальністьЗавдяки можливості всмоктування рідин, ви можете розраховувати на WD також у кризових ситуаціях. Пральна машина вилила? Волога підлога в гаражі? Для наших універсальних пилососів це не проблема!
Допоміжний у майстерніЗавдяки вбудованому активному з'єднанню для електроінструментів, видалення забруднень, що виникають під час роботи, відбувається ще до того, як вони осідають на підлозі чи меблях. Пилосос стане в нагоді не лише під час щоденного прибирання.
Не лише пилососінняЯкщо у вас немає потреби збирати забруднення в контейнер, ви можете скористатися корисною функцією викиду. Таким чином, потужним струменем повітря ви швидко прибере стружку зі столу в майстерні або листя з тротуару.
WD 3 P V-17/4/20НАЙВАЖЛИВІШІ ОСОБЛИВОСТІДЕ МОЖУ ЗАСТОСУВАТИПИЛОСОС УНІВЕРСАЛЬНИЙ WD? У МАЙСТЕРНІ ПІД ЧАС РЕМОНТУ В ОКОЛИЦІ ДОМУ У ДОМІ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ АВТОМОБІЛЯ У ГАРАЖІ ОБЕРІТЬ МОДЕЛЬ ДЛЯ СЕБЕ| WD 6 P S V-30/6/22/T | WD 5 P S V-25/5/22 | WD 5 S V-25/5/22 | WD 5 V-25/5/22 | WD 4 V-20/6/22 CAR | WD 4 V-20/5/22 | WD 3 P S V-17/4/20 | WD 3 V-17/6/20 CAR | WD 3 S V-17/4/20 | |
| Споживання енергії [Вт] | 1300 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Живлення від батареї | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Тип фільтра | Плоский хвилястий фільтр | Плоский хвилястий фільтр | Плоский хвилястий фільтр | Плоский хвилястий фільтр | Плоский хвилястий фільтр | Плоский хвилястий фільтр | Картриджний фільтр | Картриджний фільтр | Картриджний фільтр |
| Автоматичне очищення фільтра | • | • | • | • | – | – | – | – | – |
| Розетка для електроінструментів | • | • | - | - | - | - | • | - | - |
| Ємність резервуара [л] | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 |
| Матеріал резервуара | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Пластик | Пластик | Пластик | Нержавіюча сталь | Пластик | Нержавіюча сталь |
| Функція викиду | • | • | • | • | – | – | • | • | • |
| Вага без аксесуарів [кг] | 9.3 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | 6.9 | 6.8 | 5.2 | 4.6 | 4.8 |
| WD 3 P V-17/4/20 | WD 3 V-15/4/20 | WD 3 Battery Premium Set | WD 3 Battery Premium | WD 3 Battery Set | WD 3 Battery | WD 2 Plus V-12/4/18/C | WD 1 Compact Battery Set | WD 1 Compact Battery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОБРАНА МОДЕЛЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Споживання енергії [Вт] | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1000 | 230 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Живлення від батареї | – | – | • | • | • | • | – | • | • |
| Тип фільтра | Картриджний фільтр | Картриджний фільтр | Картриджний фільтр | Картриджний фільтр | Картриджний фільтр | Картриджний фільтр | Картриджний фільтр | Картриджний фільтр | Картриджний фільтр |
| Автоматичне очищення фільтра | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Розетка для електроінструментів | • | – | - | - | - | - | – | - | - |
| Ємність резервуара [л] | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 7 | 7 |
| Матеріал резервуара | Пластик | Пластик | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Функція викиду | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Вага без аксесуарів [кг] | 4.9 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 4.3 | 3.1 | 3.1 |
- Вхідна потужність: 1000 Вт
- Ємність мішка/контейнера: 17 л
- Довжина шнура: 4 м
- Лінія пилососа: Karcher WD
- Колір: жовто-чорний
- Акумулятор: не стосується
- Тип мішка: контейнер; синтетичний
- Модель мішка: 2.863-314.0; 6.959-130.0
- Тип фільтра: текстильний
- Назва фільтра: картриджний
- Функція прання: ні
- Регулювання потужності всмоктування: ні
- Індикатор заповнення мішка/контейнера: ні
- Намотувач шнура: ні
- Індикатор заряду акумулятора: ні
- Додаткові функції: функція збору води; можливість пилососити на вологу
- М'які колеса: ні
- Дисплей: ні
- Зберігання аксесуарів: тримач для аксесуарів; сховище для аксесуарів
- Інше: розетка для підключення електроінструментів; можливість роботи в безмішковому режимі; можливість використання мішків; ручка для перенесення
- Розміри (гл. x шир. x вис.): 34,9 x 32,8 x 49,2 см
- Вага: 4,9 кг
- Розміри упаковки: 40,50 x 38,40 x 46,60 см
- Вага з упаковкою: 8 кг
- Щітки, насадки, насоси: щілинна насадка; універсальна щітка-насадка
- Трубки в комплекті: 2 трубки; всмоктувальний шланг
- Інше: адаптер для підключення електроінструментів; фільтр; мішок
- Обладнання: інструкція з експлуатації
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Karcher |
| Споживана потужність | 1000 Вт |
| Живлення | Акумулятор |
| Об'єм пилозбірника | 17 л |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Особливості | Можливість збору рідини |
| Додаткова комплектація | Щілинна насадка |
| Довжина мережевого шнура | 4 м |
| Дисплей | Ні |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 492 мм |
| Ширина | 328 мм |
| Глибина | 349 мм |
| Вага | 4.9 кг |
| Користувацькі характеристики | |
| Відвантаження зі складу | 6 |
- Ціна: 6 328 ₴
