
ПОЗНАЙОМТЕСЯ З ПРАЛЬНОЮ МАШИНОЮ PERFECTCARE TOP

СенсіКар
Одяг як новий завдяки SensiCare
Система SensiCare запобігає занадто тривалому пранню, пристосовуючи параметри циклу прання до розміру завантаження. Завдяки цьому одяг довше зберігає свій привабливий вигляд.


Еко Таймменеджер
Зручне управління часом
Завдяки функції TimeManager® ви можете спланувати прання так, щоб воно було готове саме тоді, коли вам це потрібно.
Здорове прання з антиалергенною програмою
Це ідеальне доповнення до парних програм. Антиалергічна програма видаляє бактерії та алергени, забезпечуючи делікатне та гігієнічне прання.


Ретельний догляд за кожним волокном
Опція SoftPlus - це замочування і рівномірний розподіл білизни в барабані. Це полегшує потягання миючого засобу до кожного волокна. Речі, випрані з SoftPlus, більш м'які і довше пахнуть свіжістю.
Зручне вкладання та витягування білизни
Унікальна система SoftAcces - це кришка, що відкривається за допомогою кнопки, і дверцята барабана, що м'яко відкриваються. Завдяки цьому класти і виймати білизну з пральної машини ще простіше!



Технічні дані Пральна машина Electrolux 600 SensiCare EW6TN14061P 6кг 1000об/хв
Основні дані
| Спосіб завантаження: | зверху |
|---|---|
| Розміри без виступаючих елементів (ГхШхВ): | 60 х 40 х 91 см |
| Глибина з виступаючими елементами: | 60 см |
| Колір: | білий |
| Колір дверцят: | білий |
| Програміст (управління): | електронні: ручка, кнопки |
| Електронний дисплей: | РК-дисплей |
| Позиціонування барабана: | так |
| Інверторний двигун: | ні |
| Довжина припливного шланга: | 130 см |
| Довжина зливного шланга: | 142 см |
Енергоефективність
| Ємність: | 6 кг |
|---|---|
| Енергетичний клас: | Д |
| Споживання електроенергії (100 циклів): | 65 кВт·год = 66,95 зл |
| Споживання електроенергії (цикл): | 0,65 кВт·год |
| Витрата води (цикл): | 40 літрів |
| Рівень шуму - віджим: | 75 дБ |
| Максимальна швидкість обертання: | 1000 об/хв |
| Залишкова вологість: | 60 % |
| Клас прання: | А |
| Клас віджиму: | Б |
| Клас рівня шуму віджиму: | Б |
Програми та функції
| Програми прання: | антиалергенний, бавовна, ніжний, дитячий, еко 40-60, джинси/джинсовий, шовк, на відкритому повітрі (непромокальний одяг), полоскання, спорт, синтетика, швидка 14 хв, вовна, віджим |
|---|---|
| Тривалість програми «еко 40–60»: | 3:17 |
| Очищення барабана: | ні |
| Затримка початку роботи: | так |
| Регулювання швидкості віджиму: | стрибкова |
| Регулювання температури: | так |
| Менше см'ятин (легке прасування): | ні |
| Контроль піни: | ні |
| Автоматизація зважувальна: | так |
| Автоматика прання: | так |
| Індикатор програми: | ні |
| Відображення часу, що залишився: | так |
| Звуковий сигнал кінця програми: | так |
| Додаткові функції: | додаткове полоскання, можливість скорочення часу прання, попереднє прання, старт/пауза |
| Додаткова інформація: | меню польською мовою, змінні підшипники, описова панель управління |
| Використовувані технології: | рівномірний розподіл пом'якшувача Electrolux/AEG SoftPlus, скорочення часу прання Electrolux TimeManager |
Безпека використання
| Батьківський замок (панель управління): | так |
|---|---|
| Інші засоби захисту: | блокування передчасного відкриття дверей |
Зовнішні параметри
| Розміри упаковки: | 60 х 40 х 85 см |
|---|---|
| Вага з упаковкою: | 60 кг |
Обладнання
| Обладнання: | інструкція з експлуатації польською мовою, припливний шланг, зливний шланг |
|---|
| Інструкція користувача: |
|---|
Гарантія
| Гарантія: | 24 місяці |
|---|
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Electrolux |
| Користувальницькі характеристики | |
| Відвантаження зі складу | 6 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 22 369 ₴









Відправка з 22 березня 2026




