Пылесос Karcher WD 2-18 V-12/18 1.628-500.0 225W
4 508 ₴
- Под заказ
- Код: 1286111r
Отправка с 13 октября 2026Пылесос Karcher WD 2-18 V-12/18 1.628-500.0 225WПод заказ
4 508 ₴
+380 (93) 702-47-65
Михайловозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Выбирай эффективно в комфортных условиях
Позаботься о чистоте везде, где только пожелаете
В комплекте ты найдешь отличного качества пылесос с необходимыми аксессуарами, который подходит для уборки как на сухо, так и на влагу. Благодаря этому ты с легкостью подстроишь это замечательное устройство под свои нужды. С ним уборка станет банально простой.
Сложные для удаления загрязнения не имеют с ним шансовБлагодаря хорошо продуманной конструкции и аксессуарам - это устройство в мгновение ока избавляется от мелких, пылевых, влажных и труднодоступных загрязнений.
Высокий комфорт использованияБатарейный пылесос для работы на влагу и сухую WD 2-18 работает на аккумуляторной платформе 18V Kärcher Battery Power. Предлагает максимальную гибкость, компактную конструкцию и свободу движений. Благодаря ему уборка является простой, быстрой и малометной.
WD 2-18V-12/18 БАТАРЕАЙВАЖЛИВЫЕ ОСОБЕННОСТИДЕ МОЖУ ПРИМЕНИТЬ ПиЛОСОСОС УНИВЕРСАЛЬНЫЙ WD 2-18 V-12/18 БАТАРЕЯ? В МАСТЕРНЫЕ ДЛЯ УБОРКА АВТОМОБИЛЯ ВОКРУГ ДОМ ВЫБРЫ МОДЕЛЬ ДЛЯ СЕБЯ| WD 3 PREMIUM BATTERY SET | WD 3 PREMIUM BATTERY | WD 3 BATTERY SET | WD 3 BATTERY | WD 3-18 S V-17/20 BATTERY SET | WD 3-18 S V-17/20 BATTERY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление энергии [Вт] | 300 | 300 | 300 | 300 | 225 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Батарейное питание | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип фильтра | Картриджный фильтр | Картриджный фильтр | Картриджный фильтр | Картриджный фильтр | Картриджный фильтр | Картриджный фильтр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическая очистка фильтра | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость контейнера [л] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал контейнера | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Пластик | Пластик | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция выброса | • | • | • | • | • |
|
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Karcher |
| Потребляемая мощность | 225 Вт |
| Питание | Аккумулятор |
| Тип пылесборника | Мешок |
| Объем пылесборника | 12 л |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Время работы от аккумулятора | 20 мин |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Особенности | Функция выдува, Возможность сбора жидкости |
| Дополнительная комплектация | Щелевая насадка |
| Дисплей | Да |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 399 мм |
| Ширина | 328 мм |
| Глубина | 349 мм |
| Вес | 5.3 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Відвантаження зі складу | 6 |
Информация для заказа
- Цена: 4 508 ₴
